最大12mmの炭素鋼、5mmのステンレス鋼、4mmのアルミニウム、3mmの亜鉛メッキ鋼、4mmの真鍮、3mmの銅の金属板を切断します。
オープンタイプ1000Wファイバー金属レーザー切断機
GF-1530
1000Wファイバーレーザー切断能力(金属切断厚さ)
| 材料 | 切断限界 | クリーンカット |
| 炭素鋼 | 12mm | 10mm |
| ステンレス鋼 | 5mm | 4mm |
| アルミニウム | 4mm | 3mm |
| 真鍮 | 4mm | 3mm |
| 銅 | 3mm | 2mm |
| 亜鉛メッキ鋼 | 3mm | 2mm |
スピードチャート
| 材料 | 厚さ (ミリメートル) | 最大切断速度 (mm/秒) | ガス |
| 軟鋼 | 1 | 210 | O2 |
| 2 | 110 | ||
| 3 | 60 | ||
| 4 | 40 | ||
| 5 | 30 | ||
| 6 | 25 | ||
| 8 | 17 | ||
| 10 | 14 | ||
| 12 | 13 | ||
| ステンレス鋼 | 1 | 300 | 空気 |
| 2 | 95 | ||
| 3 | 36 | ||
| 4 | 18 | ||
| 5 | 10 | ||
| AL | 1 | 240 | 空気 |
| 2 | 65 | ||
| 3 | 13 | ||
| 4 | 8 |
オープン型ファイバーメタルレーザー切断機
技術的パラメータ
| モデル番号 | GF-1530 / GF-1560 / GF-2040 / GF-2060 |
| 切断エリア | 1500mm×3000mm / 1500mm×6000mm / 2000mm×4000mm / 2000mm×6000mm |
| レーザー光源 | ファイバーレーザー共振器 |
| レーザー出力 | 700W 1000W 1200W 1500W 2000W 2500W 3000W |
| 位置精度 | ±0.03mm |
| 繰り返し位置精度 | ±0.02mm |
| 最大位置速度 | 60m/分 |
| 加速度 | 1g |
| 電力供給 | AC220V 50/60HzAC380V 50/60Hz |
主要部品
| 記事名 | ブランド |
| ファイバーレーザー光源 | IPG / nLIGHT |
| CNCコントローラーとソフトウェア | CYPCUT レーザー切断制御システム BMC1604 (中国) |
| サーボモーターとドライバー | デルタ(台湾) |
| ギアラック | KH(台湾) |
| ライナーガイド | HIWIN(台湾) |
| レーザーヘッド | RAYTOOLS(スイス) |
| ガスバルブ | AIRTAC(台湾) |
| 減速ギアボックス | 新報(日本) |
| チラー | トンフェイ(中国) |
※ 製品は随時更新されますので、お問い合わせ最新の仕様についてはこちらをご覧ください。
ゴールデンレーザー – ファイバーレーザー切断システムシリーズ
| モデル番号 | P2060A | P3080A |
| パイプの長さ | 6m | 8m |
| パイプ径 | 20mm~200mm | 20mm~300mm |
| レーザーパワー | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W | |
| モデル番号 | P2060 | P3080 |
| パイプの長さ | 6m | 8m |
| パイプ径 | 20mm~200mm | 20mm~300mm |
| レーザーパワー | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W | |
| モデル番号 | P30120 |
| パイプの長さ | 12mm |
| パイプ径 | 30mm~300mm |
| レーザーパワー | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
| モデル番号 | レーザーパワー | 切断エリア |
| GF-1530JH | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W / 8000W | 1500mm×3000mm |
| GF-2040JH | 2000mm×4000mm | |
| GF-2060JH | 2000mm×6000mm | |
| GF-2580JH | 2500mm×8000mm | |
| モデル番号 | レーザーパワー | 切断エリア |
| GF-1530 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500mm×3000mm |
| GF-1560 | 1500mm×6000mm | |
| GF-2040 | 2000mm×4000mm | |
| GF-2060 | 2000mm×6000mm | |
| モデル番号 | レーザーパワー | 切断エリア |
| GF-1530T | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500mm×3000mm |
| GF-1560T | 1500mm×6000mm | |
| GF-2040T | 2000mm×4000mm | |
| GF-2060T | 2000mm×6000mm | |
| モデル番号 | レーザーパワー | 切断エリア |
| GF-6060 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W | 600mm×600mm |
ファイバーレーザー切断機の適用材料
ステンレス鋼、炭素鋼、軟鋼、合金鋼、亜鉛メッキ鋼、シリコン鋼、バネ鋼、チタン板、亜鉛メッキ鋼、鉄板、ステンレス鋼板、アルミニウム、銅、真鍮等の金属板、金属板、金属パイプ、チューブ等の切断。
ファイバーレーザー切断機の適用業界
機械部品、電気製品、板金加工、電気キャビネット、台所用品、エレベーターパネル、金物工具、金属筐体、広告看板用文字、照明ランプ、金属工芸品、装飾品、宝石、医療機器、自動車部品、その他の金属切削分野。
ファイバーレーザー金属切断サンプル
詳細な仕様と見積もりについては、Golden Laserまでお問い合わせください。ファイバーレーザー切断機以下の質問にご回答いただくことで、最適なマシンをお勧めすることができます。
1.どのような種類の金属を切断する必要がありますか?金属板ですか、それとも金属管ですか?炭素鋼、ステンレス鋼、アルミニウム、亜鉛メッキ鋼、真鍮、銅…?
2.金属板を切断する場合、厚さはどれくらいですか?必要な作業サイズはどれくらいですか?金属管やパイプを切断する場合、パイプの肉厚、直径、長さはどれくらいですか?
3.完成品は何ですか? 応用分野は何ですか?
4.お名前、会社名、メールアドレス、電話番号(WhatsApp)、ウェブサイトを教えてください。