ダブルパレットチェンジャー付きファイバーレーザー切断機
高速大判フルクローズタイプ
レーザー出力: 3000ワット
パレット作業テーブル。材料のアップロード時間を節約し、作業効率をさらに向上させます。
切断エリア:1500mm×3000mm、2000mm×4000mm、2000mm×6000mm
ダブルギアラック閉ループシステムと PMAC コントローラー (America Delta Tau Systems Inc)
ダブルパレットチェンジャー付き3000Wファイバーレーザー切断機
GF-1530JH
切断能力
材料 | 切断厚さの限界 |
炭素鋼 | 20mm |
ステンレス鋼 | 12mm |
アルミニウム | 10mm |
真鍮 | 8mm |
銅 | 6mm |
速度チャート
厚さ | 炭素鋼 | ステンレス鋼 |
O2 | N2 | |
1.0mm | 40m/分 | 40m/分 |
2.0mm | 20m/分 | |
3.0mm | 9m/分 | |
4.0mm | 4m/分 | 6m/分 |
6.0mm | 3m/分 | 2.6m/分 |
8.0mm | 2.2m/分 | 1m/分 |
10mm | 1.7m/分 | 0.7m/分 |
12mm | 1.2m/分 | 0.55m/分 |
15mm | 1m/分 | |
20mm | 0.65m/分 |
ダブルパレットチェンジャー付き3000Wファイバーレーザー切断機
GF-1530JH
技術仕様
レーザー出力 | 3000W |
レーザー光源 | IPG / N-LIGHT ファイバーレーザー共振器 |
加工面 (長さ×幅) | 3000mm×1500mm |
CNC制御 | ドイツ PA HI8000 |
レーザーヘッド | ドイツ PRECITEC HSSL |
電源 | AC380V±5% 50/60Hz(三相) |
総電力量 | 24KW |
位置精度 X、Y、Z 軸 | ±0.03mm |
繰り返す 位置精度 X、Y、Z 軸 | ±0.02mm |
最大位置速度 X 軸と Y 軸 | 72m/分 |
加速度 | 1g |
最大荷重 作業台の | 1000kg |
作業台交換時間 | 12秒 |
描画プログラミングモード | G コード (AI、DWG、PLT、DXF など) |
機械重量 | 12T |
***注:製品は常に更新されているため、お問い合わせ最新の仕様については。*** |
ゴールデンレーザー - ファイバーレーザー切断システムシリーズ
自動バンドルローダーファイバーレーザーパイプ切断機 | ||
モデル番号。 | P2060A | P3080A |
パイプの長さ | 6000mm | 8000mm |
パイプ径 | 20mm~200mm | 20mm~300mm |
レーザー出力 | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W |
モデル番号。 | P2060 | P3080 |
パイプの長さ | 6000mm | 8000mm |
パイプ径 | 20mm~200mm | 20mm~300mm |
レーザー出力 | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W |
フルクローズドパレットテーブルファイバーレーザー切断機 | ||
モデル番号。 | レーザー出力 | 切断エリア |
GF-1530JH | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W / 4000W | 1500mm×3000mm |
GF-2040JH | 2000mm×4000mm |
高速シングルモードファイバーレーザー金属切断機 | ||
モデル番号。 | レーザー出力 | 切断エリア |
GF-1530 | 700W | 1500mm×3000mm |
オープン型ファイバーレーザー金属切断機 | ||
モデル番号。 | レーザー出力 | 切断エリア |
GF-1530 | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W | 1500mm×3000mm |
GF-1540 | 1500mm×4000mm | |
GF-1560 | 1500mm×6000mm | |
GF-2040 | 2000mm×4000mm | |
GF-2060 | 2000mm×6000mm |
デュアル機能ファイバーレーザーシート&チューブ切断機 | ||
モデル番号。 | レーザー出力 | 切断エリア |
GF-1530T | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W | 1500mm×3000mm |
GF-1540T | 1500mm×4000mm | |
GF-1560T | 1500mm×6000mm |
小型ファイバーレーザー金属切断機 | ||
モデル番号。 | レーザー出力 | 切断エリア |
GF-6040 | 500W / 700W | 600mm×400mm |
GF-5050 | 500mm×500mm | |
GF-1309 | 1300mm×900mm |
ファイバーレーザー切断機 適用材料
ステンレス鋼、炭素鋼、軟鋼、合金鋼、亜鉛メッキ鋼、珪素鋼、ばね鋼、チタン板、亜鉛メッキ板、鉄板、イノックス板、アルミ、銅、真鍮等の金属板、金属板、金属パイプ等の切断チューブなど
ファイバーレーザー切断機 適用産業
機械部品、電気機器、板金加工、電気キャビネット、キッチン用品、エレベーターパネル、ハードウェアツール、金属筐体、広告看板、照明ランプ、金属工芸品、装飾品、宝飾品、医療機器、自動車部品、その他の金属切断分野。